Inicio › Foros › Federación Andaluza de Billar › Campeonato Absoluto de Andalucia – Sevilla, RESULTADOS Miercoles
- Este debate tiene 0 respuestas, 1 mensaje y ha sido actualizado por última vez el hace 4 años, 10 meses por
Juan Antonio.
-
AutorEntradas
-
-
Juan Antonio
ParticipanteNº Jugador Dia Hora Mesa Caramb (*) Entr Promedio
64 Sanchez Sanchez, Jose A 02/mar 16:00 2 29 50 0,580
65 Moreno Leo, Antonio 16 50 0,32063 Jerez López, Juan 02/mar 16:00 1 32 50 0,640
66 Trujillo Vega, Juan V 15 50 0,30062 Sanchez Garcia, Juan Ramon 02/mar 16:00 4 17 50 0,340
67 Gomez Perez, Manuel 33 50 0,66061 Lobillo Villalon, Jose 02/mar 16:00 3 28 50 0,560
68 Carnero Parrado, Carlos 29 50 0,58060 Acosta Garcia Quintana, Antonio 02/mar 18:00 2 14 50 0,280
69 Holguin Muñoz,Pedro 15 50 0,300
59 Carballo Cabello, Bernabe 02/mar 18:00 1 29 44 0,659
70 Leonel Correia, Juan 40 44 0,90958 Rosado Díaz, Antonio 02/mar 18:00 4 28 50 0,560
71 Moreno Ruiz, Gregorio 14 50 0,28057 Fuentes Vargas, Antonio 02/mar 18:00 3 26 40 0,650
72 Alvarez Aguilar, Manuel 40 40 1,00056 Martín Infante, Antonio J. 02/mar 20:00 3 26 50 0,520
73 Calle Albarran, Francisco 38 50 0,76055 Delgado Torres, Ricardo 02/mar 20:00 4 40 49 0,816
74 Morales Martinez, Gregorio 22 49 0,44954 García Arias, Francisco J. 02/mar 20:00 1 32 50 0,640
75 Roth Sánchez, Enrique 21 50 0,42053 Velez Garduño, Jose M 02/mar 20:00 2 37 50 0,740
76 Sanchez Garcia, Tomas 23 50 0,46052 Sanchez Guardia, Isidro 02/mar 22:00 3 18 50 0,360
77 Martin Vargas, Manuel 27 50 0,54051 Carnicer Alex, Juan 02/mar 22:00 4 28 45 0,622
78 Fuentes Ortega, Francisco 40 45 0,88950 Gomez Ribayo, Antonio 02/mar 22:00 1 27 42 0,643
79 De la Ossa Amoraga, Javier 40 42 0,95249 Contreras Romero, Juan 02/mar 22:00 2 33 50 0,660
80 Correa Gonzalez, Manuel 18 50 0,360
-
-
AutorEntradas