Inicio › Foros › Federación Andaluza de Billar › Ranking Almonte, resultados 1ª turno Miércoles
- Este debate tiene 0 respuestas, 1 mensaje y ha sido actualizado por última vez el hace 2 años, 2 meses por
Félix Castellano.
-
AutorEntradas
-
-
Félix Castellano
Invitado64 Gonzalez Alvarez, Jose M 24/Oc 16:00 2 13 50 0,260 3
65 Calleja Tristan, Alberto 16 50 0,320 163 Gomez Ribayo, Antonio 24/oct 16:00 1 39 50 0,780 4
66 Bohorquez Vera, Jose M 25 50 0,500 262 Calle Albarran, Francisco 24/oct 16:00 4
67 Trujillo Vega, Juan V 261 Camas Rosado, Christian 24/oct 16:00 3 28 50 0,560 4
68 Diaz Martin, Manuel 20 50 0,400 260 Saavedra Dominguez, Francisco 24/oct 18:00 2 40 27 1,481 5
69 Amaya Forte, Salvador 8 27 0,296 159 Gomez Perez, Manuel 24/oct 18:00 1 18 50 0,360 3
70 Salgado Lopez, Rafael 17 50 0,340 258 Martin Vargas, Manuel 24/oct 18:00 4 33 50 0,660 5
71 Serrano Gómez José 23 50 0,460 457 Cano Lopez, Pablo 24/oct 18:00 3 40 47 0,851 4
72 Gutierrez Sampedro, Rafael 26 47 0,553 456 Gonzalez Rodriguez, Alejandro 24/oct 20:00 3 40 43 0,930 7
73 Mira Cantillo, Baldomero 29 43 0,674 455 Dominguez Cruz, Francisco 24/oct 20:00 4 40 38 1,053 6
74 Serrano García, José 25 38 0,658 754 Moreno Leo, Antonio 24/oct 20:00 1 27 50 0,540 3
75 Ferro Carmo, Carlos 30 50 0,600 453 Marin Guerrero, Diego 24/oct 20:00 2 15 50 0,300 3
76 Martín Cano, Antonio 18 50 0,360 3
-
-
AutorEntradas