Inicio › Foros › Federación Andaluza de Billar › Rasultados 16 avos
- Este debate tiene 0 respuestas, 1 mensaje y ha sido actualizado por última vez el hace 4 años por
Félix Castellano.
-
AutorEntradas
-
-
Félix Castellano
InvitadoResultados partidos de 16avos
Nº Jugador Dia Hora Mesa Caramb (*) Entr Promedio
1 Sánchez Faraco, Jaime 14/ene 17:30 1 40 40 1,000
32 Marin Bernabeu, Antonio 16 40 0,4002 Martín Salas, Jose 14/ene 17:30 2 33 50 0,660
31 Fuentes Ortega, Francisco 25 50 0,500
3 González Calle, Jose R. 14/ene 17:30 3 35 50 0,700
30 Sanchez Garrote, Blas 29 50 0,5804 González Castrillo, Manuel J. 14/ene 17:30 4 29 39 0,744
29 Camacho Espina, Jose A. 40 39 1,0265 Marchante Moreno, Gines 14/ene 15:30 1 29 26 1,115
28 Diaz Rodriguez, Javier 40 26 1,5386 Tallon Taboada, Francisco 14/ene 15:30 2 19 50 0,380
27 Rodriguez Lopez, Francisco M 32 50 0,6407 Gámez Pérez, Antonio 14/ene 15:30 3 40 32 1,250
26 Saavedra Dominguez, Francisco 30 32 0,9388 Marín Guerrero, Feliciano 14/ene 15:30 4 40 36 1,111
25 Rosado Díaz, Antonio 32 36 0,8899 Rodríguez Martín, Fernando 14/ene 12:00 4 19 50 0,380
24 Contreras Romero, Juan 35 50 0,70010 Zarza Calvo, Jose L. 14/ene 12:00 3 26 50 0,520
23 Dadetta, Jose Nestor 37 50 0,74011 Per Kofoed 14/ene 12:00 2 40 45 0,889
22 Antonio Vera, Domingo 33 45 0,73312 Lazo Blanco, Jose 14/ene 12:00 1 27 50 0,540
21 Vega Alonso, Ernesto 40 50 0,80013 Muñoz Muñoz, Jose 14/ene 10:00 4 25 50 0,500
20 Ramos Blázquez, Fernando 39 50 0,78014 Domingo Crespo, Jose M. 14/ene 10:00 3 34 50 0,680
19 Cano Lopez, Jose 18 50 0,36015 Perez Millan, Juan A 14/ene 10:00 2 39 50 0,780
18 Rodríguez Domínguez, Francisco J. 28 50 0,56016 Garcia Martinez, Cristobal 14/ene 10:00 1 15 45 0,333
17 Camacho Díaz, Jose L. 40 45 0,889
-
-
AutorEntradas