Inicio › Foros › Federación Andaluza de Billar › Resultados completos ronda 16 avos
- Este debate tiene 0 respuestas, 1 mensaje y ha sido actualizado por última vez el hace 4 años, 10 meses por
CB Ubeda.
-
AutorEntradas
-
-
CB Ubeda
InvitadoResultados completos de la ronda de 16
Nº Jugador Dia Hora Mesa Caramb (*) Entr Promedio S.M
1 Sánchez Faraco, Jaime 23/abr 17:00 1 40 34 1,176 5,5
32 Jimenez Peñas, Jose M 19 34 0,559 3,22 González Calle, Jose R. 23/abr 17:00 2 40 36 1,111 8,5
31 Díaz Rodríguez, Juan M. 13 36 0,361 3,23 Rodríguez Domínguez, Francisco J. 23/abr 17:00 3 34 50 0,680 4,3
30 Perez Millan, Juan A 37 50 0,740 3,34 Diaz Rodriguez, Javier 23/abr 17:00 4 40 47 0,851
29 Contreras Romero, Juan 39 47 0,8305 Lazo Blanco, Jose 23/abr 15:00 1 40 41 0,976 6,5
28 Carnicer Alex, Juan 16 41 0,390 2,26 Martín Salas, Jose 23/abr 15:00 2 N.P,
27 González Castrillo, Manuel J. 27 Nuñez Perez, German 23/abr 15:00 3 40 44 0,909 7,4
26 Delgado Torres, Ricardo 34 44 0,773 3,38 Marchante Moreno, Gines 23/abr 15:00 4 40 32 1,250 5,4
25 Fuentes Vargas, Antonio 15 32 0,469 5,39 Sancho Lopez, Francisco 23/abr 12:00 4 39 50 0,780 7,3
24 Orcera Muro, Pedro 27 50 0,540 3,310 Per Kofoed 23/abr 12:00 3 40 28 1,429 6,6
23 Zarza Calvo, Jose L. 20 28 0,714 3,311 Camacho Díaz, Jose L. 23/abr 12:00 2 39 50 0,780 4,4
22 Garcia Martinez, Cristobal 25 50 0,500 4,312 Tallon Taboada, Francisco 23/abr 12:00 1 24 50 0,480 2,2
21 Garcia Molina, Cristobal 37 50 0,740 3,313 Perez Fuentes, Federico 23/abr 10:00 4 40 34 1,176 7,4
20 Bravo Murillo, Adolfo 20 34 0,588 3,314 Muñoz Muñoz, Jose 23/abr 10:00 3 40 46 0,870 4,4
19 Torres Pulido, Emilio J. 26 46 0,565 4,315 Rodríguez Martín, Fernando 23/abr 10:00 2 40 39 1,026 4,4
18 Marín Guerrero, Feliciano 28 39 0,718 3,316 Camacho Espina, Jose A. 23/abr 10:00 1 37 50 0,740 7,5
17 Ramos Blázquez, Fernando 32 50 0,640 3,3
-
-
AutorEntradas